佛山路沿石参考价格表
| 产品类型 | 规格参考(mm) | 计价单位 | 佛山本地参考价 | 适用场景 |
| 普通预制混凝土路沿石 | 1000×200×150 | 米 | 15-30元/米 | 普通市政道路、乡村道路 |
| 仿花岗岩路沿石 | 1000×200×150 | 米 | 20-35元/米 | 景观道路、小区配套 |
| 芝麻灰花岗岩路沿石 | 1000×150×120 | 米 | 40-60元/米 | 主干道、商业广场 |
| 矮缘石(人行道款) | 600×150×120 | 米 | 12-22元/米 | 老城区人行道、公园步道 |
| 平石(排水配套款) | 1000×300×100 | 米 | 18-28元/米 | 道路排水配套 |
| 异形定制路沿石(弧形) | 按需定制 | 米 | 40-70元/米 | 路口、景观节点 |
| 常规混凝土路沿石 | 标准块 | 块 | 5-22元/块 | 小批量零散采购 |
| 花岗岩路沿石 | 标准块 | 块 | 23-32元/块 | 景观工程批量采购 |
补充说明
以上为佛山本地2026年9月的市场参考价,批量采购500米以上可享5%-10%的折扣。
价格不含安装人工,佛山本地路沿石安装纯人工费约20-35元/米,含人工、辅料的综合施工报价约82.72元/米。
本地厂家现货配送时效2-3天,异形定制款工期10-15天,无需额外支付长途运费。


