| 应用场景 | 推荐材质 | 核心尺寸(长×宽×高,单位cm) | 选型要点说明 |
| 市政主干道 | 芝麻灰花岗岩/高标号混凝土 | 100×25×15~20 | 适配日均10万+车流量,外露高度10~15cm,保障分隔与排水功能,交叉口转弯半径≥5m用弧形款 |
| 市政次干道/普通道路 | 预制混凝土 | 60~100×20×12~15 | 性价比高,批量生产供货快,满足基础道路分隔需求 |
| 人行道/小区步道 | 混凝土/仿石PC路沿石 | 60~80×15×10~12 | 短款易施工,兼顾美观与成本,外露高度低,保障行人通行安全 |
| 公交站台/重载路段 | 加厚花岗岩/高标号混凝土 | 100×25~30×18~20 | 加厚设计抗碾压,避免长期车辆停靠导致断裂 |
| 商业街区/景观项目 | 仿石PC/天然石材 | 60~100×20×12~15 | 可定制色彩与纹理,适配周边景观风格,重量轻安装便捷 |
| 公园/庭院景观 | 米黄天然石材/仿石款 | 50~75×12~15×8~10 | 矮款造型更温馨,可搭配绿化造景,提升环境质感 |
| 停车场/厂区道路 | 预制混凝土 | 60~100×20×12~15 | 成本低,抗碾压,满足厂区车辆频繁通行需求 |
| 弯道/路口转角特殊路段 | 定制异形路沿石 | 按现场测量数据定制 | 圆弧倒角、直角拼接设计,引导车辆平缓转弯,避免磕碰 |
补充选型提示
-
承重路段优先选择厚度≥6cm的产品,花岗岩抗压强度需达到100~150MPa,避免长期使用中断裂。
-
佛山多雨潮湿区域,优先选用吸水率低的材质,适配本地排水需求,防止路面积水。


